序号 | 用 途 | 基 板 | 锌层重量(g/mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑外用 | 热镀锌板 | 90/90 | 最高140/140 |
2 | 建筑内用,钢窗 | 热镀锌板 | 90/90 | |
电镀锌板 | 60/60 | |||
3 | 家用电器,家具 | 冷轧板 | —— | |
电镀锌板 | 20/20 |
基板类型 | 基板的标准、牌号及用途 | 彩板牌号 | ||
---|---|---|---|---|
标准 | 牌号 | 用途 | ||
冷轧板 | Q/BQB 402 | SPCC | 一般用 | TSPCC |
SPCD | 冲压用 | TSPCD | ||
Q/BQB 403 | St12 | 一般用 | TSt12 | |
St13 | 冲压用 | TSt13 | ||
电镀锌板 | Q/BQB 430 | SECC | 一般用 | TSECC |
普通家电用 | TSECCB | |||
SEDC | 冲压用 | TSECD | ||
Q/BQB 431 | BLCE+Z | 一般用 | TBLCE | |
BLDE+Z | 冲压用 | TBLDE | ||
热镀锌板 | Q/BQB 420 | St01Z | 一般用 | TSt01 |
St02Z | 机械咬口用 | TSt02 | ||
St03Z | 冲压用 | TSt03 | ||
StE280 - 2Z | 结构用 | TStE28 | ||
StE345 - 2Z | TStE34 | |||
Q/BQB 422 | CD51D + Z | 一般用、机械咬口用 | TDC51D | |
CD52D + Z | 冲压用 | TDC52D | ||
S280GD + Z | 结构用 | TS280GD | ||
S350GD + Z | TS350GD | |||
S550GD + Z | TS550GD | |||
注:牌号后加G表示钢窗用,如TSt02G、TSECCG、TDC51DG。 |
分类 | 项目 | 代号 | |
---|---|---|---|
用途 | 建筑外用 | JW | |
建筑内用 | JN | ||
钢窗 | GC | ||
家用电器 | JD | ||
家具 | JJ | ||
其它 | QT | ||
涂层表面状态 | 涂层板 | TC | |
压花板 | YA | ||
印花板 | YI | ||
涂料种类 | 聚酯 | JZ | |
硅改性聚酯 | GZ | ||
聚偏氟乙烯 | KF | ||
聚氯乙烯一塑料溶胶 | SJ | ||
基板类型 | 冷轧板 | LZ | |
电镀锌板 | DX | ||
RG | |||
RW | |||
涂层结构 | 上表面 | 下表面 | -- |
一次涂层 | 一次涂层 | 1/1 | |
二次涂层 | 二次涂层 | 2/1 | |
三次涂层 | 三次涂层 | 2/2 | |
注:上表面指钢板的正面和钢卷的外表面 |
标准号 | Q/BQB440 - 1999 | JISG3312-1994 |
---|---|---|
牌号 | TSPCC TSt12 | -- |
TSPCD TSt13 | -- | |
TSECC TSECCB? TBLCE | -- | |
TSECD TBLDE | ||
TSt01 TSt02 TDC51D | CGCC | |
TSt03 TDC52D | CGCD1 | |
TStE28 ts280GD | CGC400 | |
TStE34 TS350GD | CGC440 | |
TS550GD | CGC570 |
地址:上海宝山区锦乐路288号 邮编:201901 全国服务热线:10101588 E-mail:info@cnhuaye.com
版权所有(C)2007-2010 上海华冶钢铁集团有限公司 保留所有权利 翻版必究 沪ICP备05050001号